Grundrisse, die
mehr können

Wohnung Etage Zimmer Grösse Grundriss
WE1 EG 1 36,5 m² PDF
WE2 EG 1 36,8 m² verkauft
WE3 EG 1 37,1 m² verkauft
WE4 EG 1 37,1 m² verkauft
WE5 EG 1 36,7m² verkauft
WE6 EG 2 48,2 m² PDF
WE7 EG 2 61,6 m² verkauft
WE8 EG 2 61,6 m² verkauft
WE9 1. OG 2 42,10 m² reserviert
WE10 1. OG 1 36,2 m² PDF
WE11 1. OG 1 36,3 m² verkauft
WE12 1. OG 1 36,3 m² verkauft
WE13 1. OG 1 36,2 m² verkauft
WE14 1. OG 2 45,2 m² PDF
WE15 1. OG 2 55,3 m² PDF
WE16 1. OG 2 55,3 m² verkauft
WE17 2. OG 2 42,00 m² verkauft
WE18 2. OG 1 36,1 m² PDF
WE19 2. OG 1 36,1 m² PDF
WE20 2. OG 1 36,1 m² PDF
WE21 2. OG 1 36,1 m² PDF
WE22 2. OG 2 45,5 m² verkauft
WE23 2. OG 2 55,2 m² verkauft
WE24 2. OG 2 55,1 m² verkauft
WE25 3. OG 2 41,8 m² verkauft
WE26 3. OG 1 36,0 m² PDF
WE27 3. OG 1 36,1 m² PDF
WE28 3. OG 1 36,1 m² PDF
WE29 3. OG 1 36,0 m² PDF
WE30 3. OG 2 45,3 m² verkauft
WE31 3. OG 2 55,2 m² PDF
WE32 3. OG 2 55,3 m² PDF
WE33 4. OG 3 83,7 m² verkauft
WE34 4. OG 1 35,9 m² reserviert
WE35 4. OG 1 37,0 m² verkauft
WE36 4. OG 2 58,0 m² reserviert
WE37 4. OG 2 48,7 m² reserviert
Süd-Ost Ansicht
Nord-Ost Ansicht
Süd-West Ansicht